參數
方法名稱 | 基于條紋投影相移原理 |
XY像素大小 | 1.1 μm x 1.1 μm |
Z方向測量范圍 | 1 μm – 60 μm |
測樣區域 | 1.41 mm x 1.06 mm (XY). (最大到: 4.2 mm x 4.2 mm) |
工作距離 | 18 mm |
樣品尺寸上限 | 無限x 320 mm x 22 mm (L x W x H) |
成像選項 | 光學圖像, 2D粗糙度圖, 3 D粗糙度圖 |
每次測量持續時間 | 5-30 s |
分析參數(ISO 4287, ISO 4288) | r (Wenzel 方程);θc, 粗糙度修正接觸角/Wenzel接觸角;Sdr (%), Sa (μm), Sq (μm);水平、垂直和 2D 線形區域的Ra, Rq,Rp, Rv, Rz, R10z |
波紋過濾 | 高斯高通濾波器(ISO 11562) |
樣品要求/局限性 | 需要漫反射面 |
硬件
尺寸 | 17 cm x 16.5 cm x 11.5 cm |
重量 | 2.6 kg |
電壓 | 100~240 VAC |
頻率 | 50-60 Hz |
系統要求
計算機 | 2G處理器,4G內存,500G硬盤,1920x1080分辨率顯示器,1個USB3.0端口 |
要求配置 | XYZ全自動樣品臺 |